Description
Type | Model No. | U [kV] | In [A] | Isc[kA] | P [mm] | W [mm] |
3AE5 | 3AE5282-1 | 17.5 | 800 | 16 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5282-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5282-3 | 17.5 | 1600 | 16 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5272-1 | 17.5 | 800 | 16 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5272-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5262-1 | 17.5 | 800 | 16 | 210 | 205 |
3AE5 | 3AE5262-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 210 | 205 |
3AE5 | 3AE5252-1 | 17.5 | 800 | 16 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5252-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5252-3 | 17.5 | 1600 | 16 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5242-1 | 17.5 | 800 | 16 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5242-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5232-1 | 17.5 | 800 | 16 | 160 | 205 |
3AE5 | 3AE5232-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 160 | 205 |
3AE5 | 3AE5222-1 | 17.5 | 800 | 16 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5222-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5222-3 | 17.5 | 1600 | 16 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5212-1 | 17.5 | 800 | 16 | 150 | 275 |
3AE5 | 3AE5212-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 150 | 275 |
3AE5 | 3AE5202-1 | 17.5 | 800 | 16 | 150 | 205 |
3AE5 | 3AE5202-2 | 17.5 | 1250 | 16 | 150 | 205 |
3AE5 | 3AE5654-4 | 17.5 | 2000 | 25 | 275 | 310 |
3AE5 | 3AE5654-6 | 17.5 | 2500 | 25 | 275 | 310 |
3AE5 | 3AE5284-1 | 17.5 | 800 | 25 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5284-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5284-3 | 17.5 | 1600 | 25 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5284-4 | 17.5 | 2000 | 25 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5284-6 | 17.5 | 2500 | 25 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5274-1 | 17.5 | 800 | 25 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5274-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5264-1 | 17.5 | 800 | 25 | 210 | 205 |
3AE5 | 3AE5264-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 210 | 205 |
3AE5 | 3AE5254-1 | 17.5 | 800 | 25 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5254-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5254-3 | 17.5 | 1600 | 25 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5244-1 | 17.5 | 800 | 25 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5244-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5234-1 | 17.5 | 800 | 25 | 160 | 205 |
3AE5 | 3AE5234-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 160 | 205 |
3AE5 | 3AE5224-1 | 17.5 | 800 | 25 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5224-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5224-3 | 17.5 | 1600 | 25 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5214-1 | 17.5 | 800 | 25 | 150 | 275 |
3AE5 | 3AE5214-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 150 | 275 |
3AE5 | 3AE5204-1 | 17.5 | 800 | 25 | 150 | 205 |
3AE5 | 3AE5204-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 150 | 205 |
3AE5 | 3AE5655-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 275 | 310 |
3AE5 | 3AE5655-3 | 17.5 | 1600 | 31.5 | 275 | 310 |
3AE5 | 3AE5655-4 | 17.5 | 2000 | 31.5 | 275 | 310 |
3AE5 | 3AE5655-6 | 17.5 | 2500 | 31.5 | 275 | 310 |
3AE5 | 3AE5285-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5285-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5285-3 | 17.5 | 1600 | 31.5 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5285-4 | 17.5 | 2000 | 31.5 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5285-6 | 17.5 | 2500 | 31.5 | 210 | 310 |
3AE5 | 3AE5275-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5275-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5265-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 210 | 205 |
3AE5 | 3AE5265-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 210 | 205 |
3AE5 | 3AE5255-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5255-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5255-3 | 17.5 | 1600 | 31.5 | 160 | 310 |
3AE5 | 3AE5245-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5245-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5235-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 160 | 205 |
3AE5 | 3AE5235-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 160 | 205 |
3AE5 | 3AE5225-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5225-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5225-3 | 17.5 | 1600 | 31.5 | 150 | 310 |
3AE5 | 3AE5215-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 150 | 275 |
3AE5 | 3AE5215-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 150 | 275 |
3AE5 | 3AE5205-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 150 | 205 |
3AE5 | 3AE5205-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 150 | 205 |
3AE5 | 3AE5624-1 | 17.5 | 800 | 25 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5624-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5664-1 | 17.5 | 800 | 25 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5664-2 | 17.5 | 1250 | 25 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5664-3 | 17.5 | 1600 | 25 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5625-1 | 17.5 | 800 | 31.5 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5625-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 160 | 275 |
3AE5 | 3AE5665-2 | 17.5 | 1250 | 31.5 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5665-3 | 17.5 | 1600 | 31.5 | 210 | 275 |
3AE5 | 3AE5665-6 | 17.5 | 2500 | 31.5 | 210 | 275 |
Reviews
There are no reviews yet.