Description
Model | In(A) | MLFB(3P) | MLFB(4P) |
NSX100F Thermomagnetic trip unit TMD Icu=36 KA |
16 | LV429637 | LV429647 |
25 | LV429636 | LV429546 | |
32 | LV429635 | LV429645 | |
40 | LV429634 | LV429644 | |
50 | LV429633 | LV429643 | |
63 | LV429632 | LV429642 | |
80 | LV429631 | LV429641 | |
100 | LV429630 | LV429640 | |
NSX100N Thermomagnetic trip unit TMD Icu=50 KA |
16 | LV429847 | LV429857 |
25 | LV429846 | LV429856 | |
32 | LV429845 | LV429855 | |
40 | LV429844 | LV429854 | |
50 | LV429843 | LV429853 | |
63 | LV429842 | LV429852 | |
80 | LV429841 | LV429851 | |
100 | LV429840 | LV429850 | |
NSX100H Thermomagnetic trip unit TMD Icu=70 KA |
16 | LV429677 | LV429687 |
25 | LV429676 | LV429686 | |
32 | LV429675 | LV429685 | |
40 | LV429674 | LV429684 | |
50 | LV429673 | LV429683 | |
63 | LV429672 | LV429682 | |
80 | LV429671 | LV429681 | |
100 | LV429670 | LV429680 | |
NSX160F Thermomagnetic trip unit TMD Icu=36 KA |
80 | LV430633 | LV430643 |
100 | LV430632 | LV430642 | |
125 | LV430631 | LV430641 | |
160 | LV430630 | LV430640 | |
NSX160N Thermomagnetic trip unit TMD Icu=50 KA |
80 | LV430843 | LV430853 |
100 | LV430842 | LV430852 | |
125 | LV430841 | LV430851 | |
160 | LV430840 | LV430850 | |
NSX160H Thermomagnetic trip unit TMD Icu=70 KA |
80 | LV430673 | LV430683 |
100 | LV430672 | LV430682 | |
125 | LV430671 | LV430681 | |
160 | LV430670 | LV430680 | |
NSX250F Thermomagnetic trip unit TMD Icu=36 KA |
125 | LV431633 | LV430643 |
160 | LV431632 | LV430642 | |
200 | LV431631 | LV430641 | |
250 | LV431630 | LV430640 | |
NSX250N Thermomagnetic trip unit TMD Icu=50 KA |
125 | LV431833 | LV431843 |
160 | LV431832 | LV431842 | |
200 | LV431831 | LV431841 | |
250 | LV431830 | LV431840 | |
NSX250H Thermomagnetic trip unit TMD Icu=70 KA |
125 | LV431673 | LV431683 |
160 | LV431672 | LV431682 | |
200 | LV431671 | LV431681 | |
250 | LV431670 | LV431680 | |
NSX100F Mic2.2 |
40 | LV429772 | LV429782 |
100 | LV429770 | LV429780 | |
NSX100N Mic2.2 |
40 | LV429797 | LV429807 |
100 | LV429795 | LV429805 | |
NSX100H Mic2.2 |
40 | LV429792 | LV429802 |
100 | LV429790 | LV429800 | |
NSX160F Mic2.2 |
100 | LV430771 | LV430781 |
160 | LV430770 | LV430780 | |
NSX160N Mic2.2 |
100 | LV430776 | LV430788 |
160 | LV430775 | LV430786 | |
NSX160H Mic 2.2 |
100 | LV430791 | LV430801 |
160 | LV430790 | LV430800 | |
NSX250F Mic2.2 |
100 | LV431772 | LV431782 |
160 | LV431771 | LV431781 | |
250 | LV431770 | LV431780 | |
NSX250N Mic2.2 |
100 | LV431872 | LV431877 |
160 | LV431871 | LV431876 | |
250 | LV431870 | LV431875 | |
NSX250H Mic2.2 |
100 | LV431792 | LV431802 |
160 | LV431791 | LV431801 | |
250 | LV431790 | LV431800 | |
NSX400N MIC2.3 |
250 | LV432707 | LV432708 |
400 | LV432693 | LV432694 | |
NSX630N MIC2.3 |
630 | LV432893 | LV432894 |
NSX400H MIC2.3 |
250 | LV432709 | LV432710 |
400 | LV432695 | LV432696 | |
NSX630H MIC2.3 |
630 | LV432895 | LV432896 |
Reviews
There are no reviews yet.