Description
Type | Model No. | P[mm] | U[kV] | In[A] | Ics[kA] |
HVX | HVX12-25-06-F275 | 275 | 12 | 630 | 25 |
HVX | HVX12-25-12-F275 | 275 | 12 | 1250 | 25 |
HVX | HVX12-25-06-E275 | 275 | 12 | 630 | 25 |
HVX | HVX12-25-12-E275 | 275 | 12 | 1250 | 25 |
HVX | HVX12-31-06-F275 | 275 | 12 | 630 | 31.5 |
HVX | HVX12-31-12-F275 | 275 | 12 | 1250 | 31.5 |
HVX | HVX12-31-06-E275 | 275 | 12 | 630 | 31.5 |
HVX | HVX12-31-12-E275 | 275 | 12 | 1250 | 31.5 |
HVX | HVX17-25-06-F275 | 275 | 17.5 | 630 | 25 |
HVX | HVX17-25-12-F275 | 275 | 17.5 | 1250 | 25 |
HVX | HVX17-25-06-E275 | 275 | 17.5 | 630 | 25 |
HVX | HVX17-25-12-E275 | 275 | 17.5 | 1250 | 25 |
HVX | HVX17-31-06-F275 | 275 | 17.5 | 630 | 31.5 |
HVX | HVX17-31-12-F275 | 275 | 17.5 | 1250 | 31.5 |
HVX | HVX17-31-06-E275 | 275 | 17.5 | 630 | 31.5 |
HVX | HVX17-31-12-E275 | 275 | 17.5 | 1250 | 31.5 |
Reviews
There are no reviews yet.