Description
Model No. | U[kV] | In[A] | Ics[kA] |
VZ2-PE-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ2-PL-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ4-PE-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
VZ4-PL-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
VZ2-EE-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ2-FE-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ2-EL-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ2-FL-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ4-EE-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
VZ4-FE-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
VZ4-EL-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
VZ4-FL-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
VZ2-CE-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ2-DE-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ2-VE-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ2-CL-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ2-DL-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ2-VL-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ4-CE-E | 7.2/3.6 | 400 | 40 |
VZ4-DE-E | 7.2/3.6 | 400 | 40 |
VZ4-CL-E | 7.2/3.6 | 400 | 40 |
VZ4-DL-E | 7.2/3.6 | 400 | 40 |
VZ2-GE-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ2-GL-E | 7.2/3.6 | 200 | 40 |
VZ4-GE-E | 7.2/3.6 | 400 | 40 |
VZ4-GL-E | 7.2/3.6 | 400 | 40 |
VZ2-ME-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ2-ML-E | 7.2/3.6 | 200 | 4 |
VZ4-ME-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
VZ4-ML-E | 7.2/3.6 | 400 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.