Description
Model | In(A) |
Icu/Ics(KA) AC400V |
Pole |
NV63-CV | 5,10,15,16,20,25,30,32,40,50,60,63 | 5,5 | 3P |
NV125-CV | 60,63,75,80,100,125 | 10,5 | 3P |
NV250-CV | 125 150 175 200 225 250 | 25,19 | 3P |
NV32-SV | 5 6 10 15 16 20 25 30 32 | 5,5 | 3P |
NV63-SV | 5,6 10,15,16,20,25,30,32,40,50,60,63 | 7.5,7.5 | 3P |
NV125-SV | 15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125 | 30,30 | 3P/4P |
NV125-SEV | 63-125 | 36/36 | 3P/4P |
NV250-SV | 125 150 175 200 225 250 | 36/36 | 3P/4P |
NV250-SEV | 125-250 | 36/36 | 3P/4P |
NV63-HV | 15,16,20,25,30,32,40,50,60,63 | 10,8 | 3P |
NV125-HV | 15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100,125 | 50,38 | 3P/4P |
NV125-HEV | 63-125 | 75,75 | 3P/4P |
NV250-HV | 125 150 175 200 225 250 | 75,75 | 3P/4P |
NV250-HEV | 125-250 | 75,75 | 3P/4P |
Reviews
There are no reviews yet.