Description
Type | Model No. | U[kV] | In[A] | Ics[kA] |
VPR | 20-VPR-16D 600A | 24 | 600 | 16 |
VPR | 20-VPR-16D 1200A | 24 | 1200 | 16 |
VPR | 20-VPR-16D 1250A | 24 | 1250 | 16 |
VPR | 20-VPR-25D 600A | 24 | 600 | 25 |
VPR | 20-VPR-25D 630A | 24 | 630 | 25 |
VPR | 20-VPR-25D 1200A | 24 | 1200 | 25 |
VPR | 20-VPR-25D 1250A | 24 | 1250 | 25 |
VPR | 20-VPR-25D 1600A | 24 | 1600 | 25 |
VPR | 20-VPR-25D 2000A | 24 | 2000 | 25 |
VPR | 20-VPR-25D 2500A | 24 | 2500 | 25 |
VPR | 20-VPR-25C 600A | 24 | 600 | 25 |
VPR | 20-VPR-25C 630A | 24 | 630 | 25 |
VPR | 20-VPR-25C 1200A | 24 | 1200 | 25 |
VPR | 20-VPR-25C 1250A | 24 | 1250 | 25 |
VPR | 20-VPR-25C 1600A | 24 | 1600 | 25 |
VPR | 20-VPR-25C 2000A | 24 | 2000 | 25 |
VPR | 20-VPR-25C 2500A | 24 | 2500 | 25 |
Reviews
There are no reviews yet.