Description
| Model | Tripping Unit | In(A) | Icu(KA)-415V | Pole | Wiring form | Install |
| T1C160 | TMD | R25-125 | 25 | 3P/4P | FFC | Fixed |
| T1C160 | TMD | R160 | 25 | 3P/4P | FFC | Fixed |
| T1N160 | TMD | R32-100 | 36 | 3P/4P | FFC | Fixed |
| T1N160 | TMD | R125 | 36 | 3P/4P | FFC | Fixed |
| T1N160 | TMD | R160 | 36 | 3P/4P | FFC | Fixed |
| T2N160 | TMD | R4,6.3,10 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2N160 | TMD | R16-100 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2N160 | TMD | R125 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2N160 | TMD | R160 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T3N250 | TMD | R63-125 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T3N250 | TMD | R160-250 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4N250 | TMA | R100-125 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4N250 | TMA | R160-250 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N400 | TMA | R320-400 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N630 | TMA | R500 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N630 | TMA | R630 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N800 | TMA | R800 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2N160 | PR221DS-LSI | R10-100 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2N160 | PR221DS-LSI | R160 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4N250 | PR221DS-LSI | R100-250 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N400 | PR221DS-LSI | R320-400 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N630 | PR221DS-LSI | R630 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N630 | PR221DS-LSI | R630 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N800 | PR221DS-LSI | R800 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4N250 | PR222DS/P-LSI | R100-250 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N400 | PR222DS/P-LSI | R320-400 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N630 | PR222DS/P-LSI | R630 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N630 | PR222DS/P-LSI | R630 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N800 | PR222DS/P-LSI | R800 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4N250 | PR222DS/P-LSIG | R100-250 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N400 | PR222DS/P-LSIG | R320-400 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5N630 | PR222DS/P-LSIG | R630 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N630 | PR222DS/P-LSIG | R630 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6N800 | PR222DS/P-LSIG | R800 | 36 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2S160 | TMD | R4,6.3,10 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2S160 | TMD | R16-100 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2S160 | TMD | R125 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2S160 | TMD | R160 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T3S250 | TMD | R63-125 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T3S250 | TMD | R160-250 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4S250 | TMA | R100-125 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4S250 | TMA | R160-250 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5S400 | TMA | R320-400 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5S630 | TMA | R500 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6S630 | TMA | R630 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6S800 | TMA | R800 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2S160 | PR221DS-LSI | R10-100 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T2S160 | PR221DS-LSI | R160 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4S250 | PR221DS-LSI | R100-250 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5S400 | PR221DS-LSI | R320-400 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5S630 | PR221DS-LSI | R630 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6S630 | PR221DS-LSI | R630 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6S800 | PR221DS-LSI | R800 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T4S250 | PR222DS/P-LSI | R100-250 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5S400 | PR222DS/P-LSI | R320-400 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T5S630 | PR222DS/P-LSI | R630 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6S630 | PR222DS/P-LSI | R630 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |
| T6S800 | PR222DS/P-LSI | R800 | 50 | 3P/4P | FF | Fixed |

Reviews
There are no reviews yet.