Description
Model | Icu(KA) | In(A) | Pole |
NSC60E | 7.5 | 15,20,25,30 | 3P/4P |
NSC60E | 7.5 | 40,50,60 | 3P/4P |
NSC100B | 10 | 15 | 3P/4P |
NSC100B | 10 | 20 | 3P/4P |
NSC100B | 10 | 25,30,40 | 3P/4P |
NSC100B | 10 | 50 | 3P/4P |
NSC100B | 10 | 60 | 3P/4P |
NSC100B | 10 | 75 | 3P/4P |
NSC100B | 10 | 80,100 | 3P/4P |
NSC100S | 18 | 15,20,25,30,40,50 ,60,75,80,100 | 3P/4P |
NSC160S | 18 | 100,125 | 3P/4P |
NSC160S | 18 | 160 | 3P/4P |
NSC250S | 18 | 200,225,250 | 3P/4P |
NSC400K | 35 | 320,350,400 | 3P/4P |
NSC630K | 35 | 500,630 | 3P |
Reviews
There are no reviews yet.